Batterijen
Vervanging als planning, niet als waarschuwing.
Nu vervangen
72
stopt binnen dagen
Binnen 30 dagen
119
Binnen 90 dagen
400
Verwachte levensduur
15.5 mnd
bij 19.4 µA gemeten
Servicebeurten / jaar
4.383
op 5.669 tags
Werkorder per locatie
Batchen op servicemoment, niet per tag rondrijden.
| Locatie | Nu | 90 dagen | Cellen bestellen |
|---|---|---|---|
| Depot Utrecht | 11 | 49 | 54 × CR2032 |
| Brabant Verhuisservice | 11 | 34 | 38 × CR2032 |
| Depot Amsterdam-Zuidoost | 10 | 32 | 36 × CR2032 |
| Van der Veen Verhuizingen | 9 | 43 | 48 × CR2032 |
| Depot Rotterdam-Alexander | 7 | 27 | 30 × CR2032 |
| StudentVerhuis Amsterdam | 6 | 21 | 24 × CR2032 |
| Mondial Verhuizingen Utrecht | 5 | 80 | 88 × CR2032 |
| Verhuisbedrijf De Jong | 4 | 64 | 71 × CR2032 |
| Noord Verhuizers | 4 | 17 | 19 × CR2032 |
| Uitgiftepunt Eindhoven | 3 | 15 | 17 × CR2032 |
| Uitgiftepunt Zwolle | 1 | 12 | 14 × CR2032 |
10% marge op de bestelling — cellen die op de plank liggen zijn goedkoper dan een tweede rit.
Waar "7+ jaar batterij" vandaan komt
Zelfde CR2032, zelfde chemie. Alleen minder vaak zenden.
| Scenario | Interval | Stroom | Levensduur | Kans gezien |
|---|---|---|---|---|
| Gemeten (onze tag) | 2.0 s | 19.4 µA | 16 mnd | 100% |
| Halve frequentie | 4.0 s | 9.7 µA | 2.6 jaar | 50% |
| Kwart frequentie | 8.0 s | 4.8 µA | 5.2 jaar | 25% |
| "7+ jaar" claim | 12.9 s | 3.0 µA | 8.4 jaar | 15% |
Een CR2032 heeft ±220 mAh. Zeven jaar halen vraagt ongeveer 3 µA — grofweg zeven keer minder vaak zenden, en dus ongeveer zeven keer minder kans dat een passerende telefoon of lezer de tag ziet. Dat is geen innovatie maar een ruil, en leveranciers die de levensduur claimen publiceren het zendinterval nooit. Vraag altijd om beide getallen plus de gemeten detectiegraad in een loods.
openstaandOnze eigen cijfers komen uit het testrapport van de leverancier en zijn nog niet in een loods geverifieerd. Tot dat gebeurd is, is bovenstaande een berekening — geen meting.